Latest Data
Displays statistical data related to the fisheries sector, such as export-import, fishery products, fishery production and so on, for more details see the table below:
No. | Latest Statistical Data | Action |
---|---|---|
1. | Data Rata-rata Harga Ikan Perikanan Tangkap satuan rupiah | |
2. | Data Rata-rata Harga Ikan Perikanan Budidaya satuan rupiah | |
3. | Data Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas satuan (ton) | |
4. | Data Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas satuan (USD 1,000) | |
5. | Data Volume Impor Hasil Perikanan Komoditas Utama satuan (ton) | |
6. | Data Nilai Impor Hasil Perikanan Komoditas Utama satuan (USD 1,000) | |
7. | Data Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi satuan (ton) | |
8. | Data Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi satuan (USD 1,000) | |
9. | Data Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan satuan (ton) | |
10. | Data Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan satuan (USD 1,000) | |
11. | Data Volume Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal satuan (ton) | |
12. | Data Nilai Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal satuan (USD 1,000) | |
13. | Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI KKP Kepmen KP 19/2022 | |
14. | Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI KKP Kepmen KP 50/2017 | |
15. | Data Volume Produksi Perikanan Indonesia (Ton) | |
16. | Data Nilai Produksi Perikanan Indonesia (Rp 1,000,000) |
Source : statistik.kkp.go.id